Lojtari | Pozita | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|
Soksela Keo | P | 27 | 72 | |
Kimhuy Hul | P | 24 | 70 | |
Vichet Um | P | 31 | 70 | |
Sophanat Sin | M(Q) | 27 | 67 | |
Boris Kok | M(Q) | 33 | 65 | |
Rotana Sor | M(Q) | 22 | 65 | |
Socheavila Phach | M(DQ) | 24 | 68 | |
Safy Yue | M(DQ) | 24 | 68 | |
Faeez Khan | M(DQ),MD(Q) | 32 | 67 | |
Takaki Ose | M(DQ),MD(Q) | 29 | 73 | |
Kimheng Teath | M(Q) | 24 | 65 | |
Pich Koeut | M(Q) | 21 | 63 | |
Thierry Bin | MD,M(Q) | 33 | 73 | |
Chanpolin Orn | MD,M(Q) | 26 | 73 | |
Nora Leng | M,MD,M,MO(M) | 20 | 67 | |
Yudai Ogawa | MO(Q) | 28 | 70 | |
Muslim Yeu | M,MD,M,MO(D) | 26 | 70 | |
Kakada Sin | M(Q),MO(DQ) | 24 | 70 | |
Sodavid In | M(Q),MO(DQ) | 26 | 67 | |
Noron Mat | M(Q),MO(DMQ) | 26 | 72 | |
Vathanaka Chan | MO,S(Q) | 31 | 65 | |
Andrés Nieto | MO(DMQ),S(DM) | 28 | 73 | |
Pisoth Lim | MO(DM),S(DMQ) | 23 | 72 | |
Chanthea Sieng | MO(DM),S(DMQ) | 22 | 70 | |
Privat Mbarga | MO(DM),S(DMQ) | 33 | 77 |
Historia e kupës. | |
Asnjë |