Lojtari | Pozita | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|
Ibrahim Koné | P | 35 | 76 | |
Moussa Camara | P | 26 | 75 | |
Aly Keita | P | 38 | 78 | |
Saïdou Sow | M(Q) | 22 | 84 | |
Mohamed Camara | M(Q) | 27 | 85 | |
Ibrahima Conté | M(Q) | 28 | 80 | |
Julian Jeanvier | M(DQ) | 32 | 82 | |
Mouctar Diakhaby | M,MD(Q) | 28 | 86 | |
Issiaga Sylla | M,MD,M(M) | 31 | 85 | |
Abdoulaye Touré | MD,M(Q) | 30 | 85 | |
Ibrahima Cissé | MD,M(Q) | 30 | 82 | |
Ilaix Moriba | MD,M(Q) | 22 | 85 | |
Cheick Conde | MD,M(Q) | 24 | 83 | |
Mory Konaté | M,MD,M(Q) | 31 | 82 | |
Naby Keïta | MD,M,MO(Q) | 29 | 83 | |
Mady Camara | MD,M,MO(Q) | 27 | 86 | |
Seydouba Cissé | M(Q),MO(DMQ) | 23 | 85 | |
Morlaye Sylla | M(Q),MO(DMQ) | 26 | 84 | |
Aguibou Camara | M(Q),MO(DMQ) | 23 | 83 | |
Mohamed Bayo | S(Q) | 26 | 86 | |
Sory Kaba | S(Q) | 29 | 84 | |
Serhou Guirassy | S(Q) | 28 | 91 | |
Morgan Guilavogui | MO(DM),S(DMQ) | 26 | 84 | |
François Kamano | MO(DM),S(DMQ) | 28 | 85 | |
Fodé Koita | MO(DM),S(DMQ) | 34 | 82 |
Historia e kupës. | |
Asnjë |