Lojtari | Pozita | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|
![]() | Ebrima Jarju | P | 27 | 77 |
![]() | Sheikh Sibi | P | 27 | 75 |
![]() | Baboucarr Gaye | P | 27 | 75 |
![]() | Omar Colley | M(Q) | 32 | 85 |
![]() | Marian Sarr | M(Q) | 30 | 78 |
![]() | Noah Sonko Sundberg | M(Q) | 28 | 82 |
![]() | James Gomez | M(Q) | 23 | 80 |
![]() | Leon Guwara | M,MD,M(M) | 28 | 79 |
![]() | Abubakr Barry | MD,M(Q) | 24 | 80 |
![]() | Mahmudu Bajo | MD,M(Q) | 20 | 77 |
![]() | Ebrima Darboe | MD,M(Q) | 23 | 80 |
![]() | Alasana Manneh | MD,M(Q) | 26 | 80 |
![]() | Ebou Adams | MD,M(Q) | 29 | 81 |
![]() | Jesper Ceesay | M,MD,M(Q) | 23 | 77 |
![]() | Saidy Janko | M,MD,M(D) | 29 | 83 |
![]() | Assan Ceesay | S(Q) | 31 | 83 |
![]() | Ali Sowe | S(Q) | 30 | 83 |
![]() | Modou Barrow | MO,S(DM) | 32 | 82 |
![]() | Ablie Jallow | MO(DMQ),S(DM) | 26 | 83 |
![]() | Bakery Jatta | MO(DM),S(DMQ) | 26 | 83 |
![]() | Yusupha Njie | MO(DM),S(DMQ) | 31 | 81 |
![]() | Yankuba Minteh | MO(DM),S(DMQ) | 20 | 86 |
![]() | Musa Barrow | MO,S(DMQ) | 26 | 87 |
![]() | Ebrima Colley | MO,S(DMQ) | 25 | 82 |
![]() | Alieu Fadera | MO,S(DMQ) | 23 | 84 |
Historia e kupës. | |
Asnjë |