Lojtari | Pozita | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|
![]() | Lukáš Hrádecký | P | 35 | 90 |
![]() | Viljami Sinisalo | P | 23 | 78 |
![]() | Jesse Joronen | P | 32 | 85 |
![]() | Leo Väisänen | M(Q) | 27 | 82 |
![]() | Miro Tenho | M,MD(Q) | 30 | 82 |
![]() | Tuomas Ollila | M,MD,M(M) | 24 | 80 |
![]() | Jere Uronen | M,MD,M(M) | 30 | 83 |
![]() | Glen Kamara | MD,M(Q) | 29 | 85 |
![]() | Rasmus Schüller | MD,M(Q) | 33 | 81 |
![]() | Matti Peltola | M,MD,M(Q) | 22 | 81 |
![]() | Alexander Ring | M,MD,M(Q) | 34 | 83 |
![]() | Kaan Kairinen | MD,M,MO(Q) | 26 | 85 |
![]() | Pyry Soiri | M,MD,M(D),MO(DM) | 30 | 80 |
![]() | Nikolai Alho | M,MD,M(D),MO(DM) | 32 | 80 |
![]() | Urho Nissila | MO(DMQ) | 29 | 81 |
![]() | Fredrik Jensen | M(Q),MO(DMQ) | 27 | 85 |
![]() | Onni Valakari | M(Q),MO(DMQ) | 25 | 80 |
![]() | Benjamin Kallman | S(Q) | 26 | 83 |
![]() | Joel Pohjanpalo | S(Q) | 30 | 85 |
![]() | Teemu Pukki | MO,S(Q) | 35 | 83 |
![]() | Robert Taylor | MO(DMQ),S(DM) | 30 | 83 |
![]() | Marcus Forss | MO(D),S(DQ) | 25 | 83 |
![]() | Robin Lod | M,MO,S(DQ) | 31 | 85 |
![]() | Oliver Antman | MO(DM),S(DMQ) | 23 | 82 |
![]() | Simon Skrabb | MO,S(DMQ) | 30 | 81 |
Historia e kupës. | |
Asnjë |