Themeluar më: 1961
Stadiumi: Barthélemy Boganda Stadium (50,000)
Menaxheri: Rigobert Song
Shteti: Republika Qendrore Afrikane
Lojtari | Pozita | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|
![]() | Geoffrey Lembet | P | 36 | 76 |
![]() | Dominique Youfeigane | P | 25 | 77 |
![]() | Manassé Enza-Yamissi | M(Q) | 35 | 73 |
![]() | Dylan Mboumbouni | M(Q) | 29 | 75 |
![]() | Hugo Gambor | M(Q) | 22 | 80 |
![]() | Lionel Zouma | M,MD(Q) | 31 | 77 |
![]() | Cédric Yamberé | M,MD(Q) | 34 | 76 |
![]() | Gabriel Oualengbe | M(Q) | 20 | 67 |
![]() | Vianney Mabidé | MD,M(Q) | 36 | 75 |
![]() | Wilfried Zahibo | MD,M(Q) | 31 | 74 |
![]() | Geoffrey Kondogbia | M,MD,M(Q) | 32 | 89 |
![]() | Isaac Solet | M,MD,M(Q) | 23 | 78 |
![]() | Amos Youga | M,MD,M(Q) | 32 | 82 |
![]() | Henri Saunie | M,MD,M(D) | 28 | 72 |
![]() | Axel Urié | M,MO(DM) | 26 | 76 |
![]() | Sterling Yatéké | S(Q) | 25 | 78 |
![]() | Frédéric Nimani | S(Q) | 36 | 75 |
![]() | Louis Mafouta | S(Q) | 30 | 83 |
![]() | Cesar Lobi Manzoki | S(Q) | 28 | 77 |
![]() | Arnaud Tattevin | MO(D),S(DQ) | 25 | 73 |
![]() | Marcelin Tamboulas | S(DMQ) | 40 | 73 |
![]() | Marco Majouga | MO(DM),S(DMQ) | 23 | 76 |
![]() | Goduine Koyalipou | MO(DM),S(DMQ) | 25 | 80 |
![]() | Moustapha Djimet | MO(DM),S(DMQ) | 21 | 73 |
Historia e kupës. | |
Asnjë |