Lojtari | Pozita | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|
![]() | Macarthur Arakaza | P | 29 | 64 |
![]() | Mattéo Nkurunziza | P | 20 | 65 |
![]() | Frédéric Nsabiyumva | M(Q) | 29 | 78 |
![]() | Pierre Kwizera | M(Q) | 33 | 63 |
![]() | Eric Ndizeye | M(Q) | 25 | 67 |
![]() | Claus Niyukuri | M(MQ) | 25 | 75 |
![]() | Marco Weymans | M,MD,M(M) | 27 | 76 |
![]() | Gaël Bigirimana | MD,M(Q) | 31 | 75 |
![]() | Trésor Mossi | MD,M(Q) | 23 | 67 |
![]() | Jospin Nshimirimana | MD,M(Q) | 23 | 75 |
![]() | Christophe Nduwarugira | M(M),MD,M(Q) | 30 | 77 |
![]() | Youssouf Ndayishimiye | M,MD,M(Q) | 26 | 88 |
![]() | Parfait Bizoza | M,MD,M(Q) | 26 | 76 |
![]() | Moses Akimana | M,MD,M(DMQ) | 25 | 67 |
![]() | Jordi Liongola | M(D),MO(DM) | 24 | 74 |
![]() | Bonfils Caleb Bimenyimana | S(Q) | 27 | 76 |
![]() | Abdul Razak Fiston | S(Q) | 31 | 75 |
![]() | Valentin Delanys | S(Q) | 31 | 73 |
![]() | Mohamed Amissi | MO,S(DM) | 24 | 74 |
![]() | Pacifique Niyongabire | MO,S(DM) | 25 | 74 |
![]() | Saido Berahino | MO(DM),S(DMQ) | 31 | 77 |
![]() | Bienvenue Kanakimana | MO(DM),S(DMQ) | 25 | 75 |
![]() | Saidi Ntibazonkiza | MO,S(DMQ) | 37 | 74 |
![]() | Elvis Kamsoba | MO,S(DMQ) | 28 | 78 |
Historia e kupës. | |
Asnjë |