Lojtari | Pozita | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|
Niklas Hedl | P | 23 | 83 | |
Tobias Lawal | P | 24 | 83 | |
Alexander Schlager | P | 28 | 85 | |
Kevin Danso | M(Q) | 26 | 89 | |
Gernot Trauner | M(Q) | 32 | 87 | |
Philipp Lienhart | M(Q) | 28 | 89 | |
Maximilian Wöber | M(MQ) | 26 | 87 | |
David Alaba | M(MQ) | 32 | 93 | |
Stefan Posch | M(DQ) | 27 | 88 | |
Nicolas Seiwald | MD,M(Q) | 23 | 87 | |
Florian Grillitsch | M,MD,M(Q) | 29 | 88 | |
Valentino Lazaro | M,MD,M(DM) | 28 | 87 | |
Konrad Laimer | M(D),MD,M(DQ) | 27 | 90 | |
Alexander Prass | M,MD,M,MO(M) | 23 | 86 | |
Kevin Stöger | M,MO(Q) | 31 | 86 | |
Xaver Schlager | MD,M,MO(Q) | 27 | 90 | |
Marcel Sabitzer | M(Q),MO(DMQ) | 30 | 91 | |
Romano Schmid | M(Q),MO(DMQ) | 25 | 87 | |
Christoph Baumgartner | M(Q),MO(DMQ) | 25 | 89 | |
Marko Arnautovic | S(Q) | 35 | 89 | |
Sasa Kalajdzic | S(Q) | 27 | 86 | |
Junior Adamu | S(Q) | 23 | 86 | |
Michael Gregoritsch | MO,S(Q) | 30 | 88 | |
Florian Kainz | MO(DMQ),S(DM) | 32 | 87 | |
Patrick Wimmer | MO(DMQ),S(DM) | 23 | 86 |
Historia e kupës. | |
Asnjë |