Profili i Shtetit › Korea e Veriut
Lojtaret Më të Vlerësuar
Emri | Klub | Liga | Vlerësim | |
---|---|---|---|---|
![]() | HAN, Kwang-Song | Al Duhail SC | Stars League | 82 |
![]() | JONG, Tae-Se | Albirex Niigata | J2 League | 80 |
![]() | PAK, Kwang-Ryong | Lojtar i Lirë | Asnjë Ligë | 80 |
![]() | RYANG, Yong-Gi | Sagan Tosu | J1 League | 78 |
![]() | RI, Yong-Jik | Tokyo Verdy | J2 League | 77 |
![]() | AN, Byong-Jun | Busan I'Park | K League 1 | 76 |
![]() | JONG, Il-Gwan | Lojtar i Lirë | Asnjë Ligë | 75 |
![]() | KIM, Song-Gi | Mito Hollyhock | J2 League | 75 |
Top Klubet e Vleresuara
kreshtë | Klub | Menaxheri |
---|---|---|
![]() | Pyongyang City | Yun Jong-Su |
![]() | Amrokgang SC | e panjohur |
![]() | April 25 SC | e panjohur |
Stadiumet më të mëdha
![]() ![]() Raporto Imazhin |
| ||||
![]() ![]() Raporto Imazhin |
| ||||
![]() ![]() Raporto Imazhin |
|
Informatat e Ekipit Ndërkombëtar
Asnje informate per kete kombetare nuk egziston per kete shtet.
Te gjitha kompeticionet e kupes
Nuk ekzistojn trofe per kete vend