Dosja e Fakteve të Lojtarit
Ndrysho
Emri i Plotë | Nordi Mukiele Mulere |
---|---|
Klub | |
Mosha | 23 |
Data e Lindjes | 1 nëntor 1997 |
Kombetare | |
Gjatësia (cm) | 185 |
Pesha (kg) | 74 |
Hair Colour | Zi |
Hairstyle | Cropped |
Skin Colour | Dark Brown |
Facial Hair | Clean |
Squad Number | 22 |
90 | + - |
Imazh Lojtari ne Aksion
No Player Action image uploaded

Ngarkoni imazhin
Atributet e lojtarit
Ndrysho
agresivitetiRitmindaljeI fortqëndrueshmëriMarkimiUdhëheqjeKrosimeKontrolliPozicionimi
RB Leipzig Squad
# | Komb | Lojtari | Pos | Mosha | VLR | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | TSCHAUNER, Philipp | P | 35 | 80 | |
1 | ![]() | GULÁCSI, Péter | P | 30 | 91 | |
44 | ![]() | KAMPL, Kevin | M(Q),MO(DMQ) | 30 | 90 | |
10 | ![]() | FORSBERG, Emil | MO(DMQ) | 29 | 90 | |
7 | ![]() | SABITZER, Marcel | M,MO(DMQ) | 26 | 92 | |
4 | ![]() | ORBAN, Willi | M,MD(Q) | 28 | 90 | |
23 | ![]() | HALSTENBERG, Marcel | M(MQ),MD(M) | 29 | 90 | |
9 | ![]() | POULSEN, Yussuf | MO(DM),S(DMQ) | 26 | 90 | |
16 | ![]() | KLOSTERMANN, Lukas | M(DMQ),MD(DM) | 24 | 91 | |
19 | ![]() | SORLOTH, Alexander | MO(DM),S(DMQ) | 25 | 88 | |
27 | ![]() | LAIMER, Konrad | M(D),MD(DQ),M(DMQ) | 23 | 90 | |
25 | ![]() | OLMO, Dani | MO,S(DMQ) | 22 | 90 | |
11 | ![]() | HWANG, Hee-Chan | MO(DM),S(DMQ) | 24 | 88 | |
3 | ![]() | ANGELIÑO, José Hz | M,MD,M(M) | 24 | 90 | |
14 | ![]() | ADAMS, Tyler | M(DM),MD,M(DMQ) | 21 | 87 | |
22 | ![]() | MUKIELE, Nordi | M(DQ),MD,M(D) | 23 | 90 | |
5 | ![]() | UPAMECANO, Dayot | M,MD(Q) | 22 | 91 | |
39 | ![]() | HENRICHS, Benjamin Hz | M(DM),MD,M(DMQ) | 23 | 88 | |
18 | ![]() | NKUNKU, Christopher | M,MO(DMQ) | 23 | 91 | |
21 | ![]() | KLUIVERT, Justin Hz | MO(DM),S(DMQ) | 21 | 88 | |
17 | ![]() | SZOBOSZLAI, Dominik | M(Q),MO(DMQ) | 20 | 87 | |
6 | ![]() | KONATÉ, Ibrahima | M,MD(Q) | 21 | 88 | |
33 | ![]() | MARTÍNEZ, Josep | P | 22 | 82 | |
8 | ![]() | HAIDARA, Amadou | MD,MO(Q),M(DMQ) | 22 | 88 | |
36 | ![]() | CÂNDIDO, Luan ![]() | M,MD,M,MO(M) | 19 | 78 | |
- | ![]() | GRUBBE, Gustav | M,MD,M(DM) | 17 | 65 | |
39 | ![]() | HARTMANN, Fabrice | MO(DM),S(DMQ) | 19 | 73 | |
20 | ![]() | SAMARDZIC, Lazar | M(Q),MO(DMQ) | 18 | 76 | |
32 | ![]() | SCHREIBER, Tim | P | 18 | 70 | |
41 | ![]() | BORKOWSKI, Dennis | S(Q) | 18 | 73 | |
47 | ![]() | WOSZ, Joscha | M(Q),MO(DMQ) | 18 | 73 | |
38 | ![]() | NOVOA, Hugo | MO(DM),S(DMQ) | 17 | 70 | |
45 | ![]() | MARTEL, Eric | M(Q) | 18 | 70 |
pozicioni i lojtarit
Ndrysho
Pozitë | M(DQ),MD,M(D) |
---|---|
Position Desc | Fullback |
Kemba e Preferuar | Djathtë |
Similar Players
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Historia e Vlerësimit
Historia e Lojtarit
Data | Klub | Vlerësim |
---|---|---|
2020-12-24 | RB Leipzig | 90 |
2020-07-19 | RB Leipzig | 89 |
2019-12-26 | RB Leipzig | 88 |
2018-12-10 | RB Leipzig | 87 |
2018-06-04 | RB Leipzig | 86 |
Raporti per lojtaret.
Nuk ka te dhena per kete lojtar